分譲住宅|埼玉・群馬・栃木・茨城の分譲住宅なら株式会社横尾材木店 > (土地(売買))路線・駅から探す > JR東北本線 > 古河駅の土地(売買)

古河駅周辺の土地一覧

選択中の検索条件

沿線
古河駅
価格
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数4件  区画数41区画    1-4件表示

ワイウッドコート古河市西牛谷第4期【建築条件付き売地】

【建築条件付売地】土地売買契約締結後3ヶ月以内に、売主との建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなか...

価格 土地面積 坪数 販売区画 / 総区画数 詳細 検討リスト
930万円 181.56㎡ 54.92坪 - / 4区画 詳細を見る 追加する
930万円 180.32㎡ 54.54坪 - / 4区画 詳細を見る 追加する
930万円 180.28㎡ 54.53坪 - / 4区画 詳細を見る 追加する
930万円 180.10㎡ 54.48坪 - / 4区画 詳細を見る 追加する

ワイウッドコート古河市西牛谷第4期【建築条件無し売地】

【建築条件付売地】土地売買契約締結後3ヶ月以内に、売主との建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなか...

価格 土地面積 坪数 販売区画 / 総区画数 詳細 検討リスト
1,190万円 181.56㎡ 54.92坪 - / 4区画 詳細を見る 追加する
1,190万円 180.32㎡ 54.54坪 - / 4区画 詳細を見る 追加する
1,190万円 180.28㎡ 54.53坪 - / 4区画 詳細を見る 追加する
1,190万円 180.10㎡ 54.48坪 - / 4区画 詳細を見る 追加する

ワイウッドコート古河市大堤第5期【建築条件無し売地】

価格 土地面積 坪数 販売区画 / 総区画数 詳細 検討リスト
1,020万円 384.80㎡ 116.4坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する
1,040万円 258.57㎡ 78.21坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する
1,040万円 238.88㎡ 72.26坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する
1,120万円 225.25㎡ 68.13坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する
1,150万円 231.98㎡ 70.17坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する
1,220万円 241.09㎡ 72.92坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する
1,240万円 200.26㎡ 60.57坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する
1,240万円 200.22㎡ 60.56坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する
1,240万円 200.32㎡ 60.59坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する
1,240万円 219.20㎡ 66.3坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する
1,240万円 225.14㎡ 68.1坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する
1,240万円 214.22㎡ 64.8坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する
1,240万円 203.36㎡ 61.51坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する
1,290万円 249.98㎡ 75.61坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する
1,290万円 205.63㎡ 62.2坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する
1,320万円 185.77㎡ 56.19坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する
1,370万円 200.70㎡ 60.71坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する

+その他の販売区画情報(全17件)を見る

ワイウッドコート古河市大堤第5期【建築条件付き売地】

【建築条件付売地】土地売買契約締結後3ヶ月以内に、売主との建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなか...

価格 土地面積 坪数 販売区画 / 総区画数 詳細 検討リスト
730万円 258.57㎡ 78.21坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する
730万円 238.88㎡ 72.26坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する
760万円 384.80㎡ 116.4坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する
860万円 225.25㎡ 68.13坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する
890万円 231.98㎡ 70.17坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する
960万円 241.09㎡ 72.92坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する
980万円 200.26㎡ 60.57坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する
980万円 200.22㎡ 60.56坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する
980万円 219.20㎡ 66.3坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する
980万円 225.14㎡ 68.1坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する
980万円 214.22㎡ 64.8坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する
980万円 203.36㎡ 61.51坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する
1,030万円 249.98㎡ 75.61坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する
1,030万円 205.63㎡ 62.2坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する
1,060万円 185.77㎡ 56.19坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する
1,110万円 200.70㎡ 60.71坪 - / 17区画 詳細を見る 追加する

+その他の販売区画情報(全16件)を見る

該当公開件数4件  区画数41区画    1-4件表示

ローンの目安(月々支払)の表示額について×

「ローンの目安」とは、月々のローンのお支払の参考として、物件価格を35年均等払い(金利2%)でローンを組んだ場合のシミュレーションによって計算された月々のローンの目安です。

「ローンの目安」の計算方法
・頭金として、物件価格の10%
・ボーナス返済なし
・ローン金利2%
・返済年数35年
  • ※「ローンの目安」は、上記条件に基づいての計算であるため、実際のローン契約とは異なりますので借入可能額などの詳細は金融機関でのご確認をお願いいたします。
  • ※実際のローン契約の際はその他費用、手数料や印紙税、保証料などが別途かかりますので契約の際にはご確認ください
  • ※「ローンの目安」は、百の位で四捨五入したものを表示しています
  • ※管理費や修繕費積立などは含まれません

×閉じる

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る